外加熱電回轉(zhuǎn)窯是我司在原有的單筒回轉(zhuǎn)窯基礎(chǔ)上,結(jié)合客戶實(shí)際需求而研發(fā)的一種新型實(shí)用型環(huán)保回轉(zhuǎn)窯設(shè)備。外加熱回轉(zhuǎn)窯具有緊湊的結(jié)構(gòu),可自由調(diào)節(jié)傾斜角度,通過溫度變頻調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)精確控制。同時(shí)采用模塊化設(shè)計(jì)的加熱元件,便于更換。該設(shè)備操作簡單,維護(hù)便捷。
電話:
19542717156適用物料:磷酸鐵鋰、電池回收材料、煤系(水洗)高嶺土、堿式碳酸鎂、氫氧化鎂、氯化鎂、分子篩(顆粒、粉狀)催化劑、硫酸銅、重晶石、氧化鎳、二氧化鈦、鋅礦、污水沉淀物、農(nóng)業(yè)廢料和工業(yè)廢料等
組成部分:外加熱電回轉(zhuǎn)窯主要是由燃燒系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、加熱腔筒體、窯體、驅(qū)動(dòng)裝置、喂料和卸料系統(tǒng)等六部分組成。
待處理的物料從窯頭料斗通過喂料機(jī)構(gòu)均勻地進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯筒體內(nèi)。在傳動(dòng)裝置的驅(qū)動(dòng)下,物料隨著筒體的旋轉(zhuǎn)沿著軸向前進(jìn),抄板翻轉(zhuǎn)物料,使其得到均勻的煅燒。筒體外部設(shè)有加熱室,煅燒所產(chǎn)生的熱量通過筒體傳遞給物料。在高溫條件下,物料經(jīng)歷分解、干燥、煅燒和焙燒過程。經(jīng)過煅燒處理后的物料通過卸料閥排出,經(jīng)過冷卻和包裝后進(jìn)行使用。


| 型號(hào) | 工作溫度 | 內(nèi)管尺寸 | 加熱功率 | 傾角 | 生產(chǎn)能力 | 供電電源 | 重量 |
| YDH100 | 1100℃ | φ0.1×4.5m | 36kW | 0.5~5.0° | ~4kg/h | 380VAC 50HZ | ~4T |
| YDH150 | 1100℃ | Φ0.15×4.5m | 42kW | 0.5~5.0° | ~8kg/h | 380VAC 50HZ | ~4T |
| YDH200 | 1100℃ | φ0.2×4.5m | 48kW | 0.5~5.0° | ~15kg/h | 380VAC 50HZ | ~4T |
| YDH350 | 1100℃ | φ0.35×9m | 68kW | 0.5~4.0° | ~120kg/h | 380VAC 50HZ | ~8T |
| YDH400 | 1100℃ | φ0.4×9m | 108kW | 0.5~4.0° | ~150kg/h | 380VAC 50HZ | ~10T |
| YDH500 | 1100℃ | φ0.5×9m | 180kW | 0.5~4.0° | ~250kg/h | 380VAC 50HZ | ~12T |
| YDH620 | 1100℃ | φ0.62×10.5m | 260kW | 0.5~3.0° | ~300kg/h | 380VAC 50HZ | ~15T |
| YDH700 | 1100℃ | φ0.7×10.5m | 280kW | 0.5~3.0° | ~360kg/h | 380VAC 50HZ | ~18T |
| YDH800 | 1100℃ | φ0.8×10.5m | 350kW | 0.5~3.0° | ~480kg/h | 380VAC 50HZ | ~20T |
| YDH940 | 1100℃ | φ0.94×12m | 400kW | 0.5~2.5° | ~650kg/h | 380VAC 50HZ | ~25T |
| YDH1000 | 1100℃ | φ1.0×12m | 410kW | 0.5~2.5° | ~750kg/h | 380VAC 50HZ | ~28T |
| YDH1100 | 1100℃ | φ1.1×12m | 460kW | 0.5~2.5° | ~900kg/h | 380VAC 50HZ | ~30T |
| YDH1250 | 1100℃ | φ1.25×12m | 500kW | 0.5~2.5° | ~1000kg/h | 380VAC 50HZ | ~35T |
| YDH1420 | 1100℃ | φ1.42×13.5m | 600kW | 0.5~2.5° | ~1350kg/h | 380VAC 50HZ | ~40T |
| YDH1500 | 1100℃ | φ1.5×13.5m | 750kW | 0.5~2.5° | ~1500kg/h | 380VAC 50HZ | ~45T |
| YDH1600 | 1100℃ | φ1.6×15m | 900kW | 0.5~2.5° | ~1600kg/h | 380VAC 50HZ | ~50T |
| YDH1800 | 1100℃ | φ1.8×15m | 1000kW | 0.5~2.5° | ~1900kg/h | 380VAC 50HZ | ~55T |
| YDH2000 | 1100℃ | φ2.0×15m | 1100kW | 0.5~2.5° | ~2200kg/h | 380VAC 50HZ | ~60T |
| YDH2200 | 1100℃ | Φ2.2×15m | 1300kW | 0.5~2.5° | ~2600kg/h | 380VAC 50HZ | ~70T |
咨詢信息